Turkode: | 241104 |
Avreise: | 24.11.24 |
Hjemkomst: | 26.11.24 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 3500,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 241109 |
Avreise: | 27.11.24 |
Hjemkomst: | 27.11.24 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 600,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 241110 |
Avreise: | 27.11.24 |
Hjemkomst: | 28.11.24 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 1990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 241005 |
Avreise: | 28.11.24 |
Hjemkomst: | 02.12.24 |
Varighet: | 5 dager |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | 2 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 241205 |
Avreise: | 04.12.24 |
Hjemkomst: | 04.12.24 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 600,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 241203 |
Avreise: | 08.12.24 |
Hjemkomst: | 13.12.24 |
Varighet: | 6 dager |
Grunnpris: | Nok 9750,00 |
Ledige plasser: | 1 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 241206 |
Avreise: | 11.12.24 |
Hjemkomst: | 11.12.24 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 600,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 250202 |
Avreise: | 07.02.25 |
Hjemkomst: | 09.02.25 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 2990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 250201 |
Avreise: | 17.02.25 |
Hjemkomst: | 20.02.25 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 7800,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |