Turkode: | 221204 |
Avreise: | 11.02.23 |
Hjemkomst: | 11.02.23 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 700,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230201 |
Avreise: | 20.02.23 |
Hjemkomst: | 22.02.23 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 5990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 221205 |
Avreise: | 23.02.23 |
Hjemkomst: | 23.02.23 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 700,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 221003 |
Avreise: | 01.03.23 |
Hjemkomst: | 01.03.23 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 550,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230301 |
Avreise: | 31.03.23 |
Hjemkomst: | 10.04.23 |
Varighet: | 11 dager |
Grunnpris: | Nok 14990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230401 |
Avreise: | 07.04.23 |
Hjemkomst: | 10.04.23 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 6950,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230402 |
Avreise: | 19.04.23 |
Hjemkomst: | 24.04.23 |
Varighet: | 6 dager |
Grunnpris: | Nok 11990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230403 |
Avreise: | 21.04.23 |
Hjemkomst: | 23.04.23 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 4750,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230101 |
Avreise: | 22.04.23 |
Hjemkomst: | 23.04.23 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 2950,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230501 |
Avreise: | 09.05.23 |
Hjemkomst: | 12.05.23 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 6490,00 |
Ledige plasser: | 8 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 230502 |
Avreise: | 19.05.23 |
Hjemkomst: | 24.05.23 |
Varighet: | 6 dager |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 230601 |
Avreise: | 30.06.23 |
Hjemkomst: | 01.07.23 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 2950,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |