Turkode: | 220701 |
Avreise: | 01.07.22 |
Hjemkomst: | 02.07.22 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 2450,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220101 |
Avreise: | 01.07.22 |
Hjemkomst: | 03.07.22 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 5490,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220702 |
Avreise: | 06.07.22 |
Hjemkomst: | 06.07.22 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 1600,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 220801 |
Avreise: | 04.08.22 |
Hjemkomst: | 08.08.22 |
Varighet: | 5 dager |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220301 |
Avreise: | 24.08.22 |
Hjemkomst: | 24.08.22 |
Varighet: | 1 dag |
Grunnpris: | Nok 550,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220802 |
Avreise: | 26.08.22 |
Hjemkomst: | 28.08.22 |
Varighet: | 3 dager |
Grunnpris: | Nok 4970,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220902 |
Avreise: | 01.09.22 |
Hjemkomst: | 10.09.22 |
Varighet: | 10 dager |
Grunnpris: | Nok 13990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 220901 |
Avreise: | 12.09.22 |
Hjemkomst: | 15.09.22 |
Varighet: | 4 dager |
Grunnpris: | Nok 9990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 221101 |
Avreise: | 05.11.22 |
Hjemkomst: | 06.11.22 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 2450,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 221103 |
Avreise: | 05.11.22 |
Hjemkomst: | 19.11.22 |
Varighet: | 15 dager |
Grunnpris: | Nok 13990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 221102 |
Avreise: | 12.11.22 |
Hjemkomst: | 13.11.22 |
Varighet: | 2 dager |
Grunnpris: | Nok 2450,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |